LD Systems MON 10 A G3
O MON 10 A G3 W faz parte de uma nova geração de monitores de palco ativos concebidos para oferecer um desempenho excecional. A série MON G3 integra tecnologia avançada e materiais de alta qualidade, idênticos aos utilizados em monitores de gama profissional. Agora, esta qualidade está ao alcance de todos.
O modelo inclui altifalantes coaxiais avançados com difusor de diretividade constante 50° × 90°, que garantem as características acústicas ideais de uma fonte sonora pontual verdadeira, proporcionando um som excecional mesmo a curtas distâncias. A isto junta-se uma construção extremamente robusta, um conjunto de funcionalidades completo e o design elegante da LD Systems.
Apesar do seu formato muito compacto, que lhe permite integrar-se discretamente no cenário de palco, o MON 10 A G3 W oferece pressão sonora suficiente para se destacar mesmo junto das bandas mais ruidosas. A dispersão ideal de 50° × 90° para utilização como monitor de palco, ou 90° × 50° para uso em modo FOH, torna-o num verdadeiro equipamento multifunção, oferecendo a solução certa para diferentes aplicações.
Tanto o sinal de áudio (conetor combo XLR/jack) como a alimentação elétrica (compatível powerCON) podem ser ligados em loop, permitindo uma distribuição de cabos mais limpa e organizada em instalações multimonitor ou de reforço sonoro distribuído.
Especificações Gerais
| Tipo de produto | Monitor de palco |
| Tipo | Ativo |
| Cor | Branco |
| Potência RMS | 300 W |
| Potência de pico | 1200 W |
| SPL Máx. (médio, Sine burst) | 118 dB (100 Hz – 12 kHz, fullspace @1 m, 10% THD) |
| SPL Máx. (pico, Sine burst) | 126 dB (fullspace @1 m, 10% THD) |
| Resposta em frequência (-3 dB) | 72 – 18.000 Hz |
| Resposta em frequência (-10 dB) | 58 – 20.000 Hz |
| Frequência de crossover | 1.700 Hz |
| Ângulo do monitor | 33° |
| Dispersão (H × V) | 50° × 90° |
| Largura | 380 mm |
| Profundidade | 426 mm |
| Altura | 305 mm |
| Peso | 15,21 kg |
| Características | Filtro notch; Delay Line; equalizador de 3 bandas (High, Mid, Low); 4 predefinições de aplicação |
Altifalante de Médios/Graves
| Tamanho | 10" (254 mm) |
| Tipo | Altifalante coaxial |
| Imã | Ferrite |
| Bobina | 2,5" (65 mm) |
| Marca | Custom Made |
| Design da caixa | Bass reflex |
| Material da caixa | Contraplacado de bétula de 15 mm; MDF de 15 mm |
Altifalante de Agudos (HF)
| Difusor | De diretividade constante |
| Tamanho do driver | 1" (25,4 mm) |
| Imã | Ferrite |
| Bobina | 1,75" (44,45 mm) |
| Marca | Custom Made |
Módulo de Amplificação Integrado
| Tipo de amplificador | Classe D |
| Circuitos de proteção | Limitador multibanda; sobreaquecimento; sobrecorrente; sobretensão |
| Fonte de alimentação | SMPS (100–240 VAC, 50/60 Hz) |
| Consumo | 150 W |
| Fusível | T4AL 250 V |
| Controlo | Encoder rotativo/push; interruptor ligar/desligar |
| Ecrã | LC-Display |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 40 °C |
| Humidade admissível | < 80% (sem condensação) |
| Conetores de alimentação | Compatível powerCON; entrada e saída (link) |
| Entradas de linha | 2 × combo XLR/jack 6,3 mm |
| Saídas de linha (link) | 2 × XLR |



